--- MS_WEATHER --- Radom / Owalna --- 2026-08-07 10:48 --- Historia

Temperatura Wilgotnosc Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu ost. 24h Prognoza
20.7 °C 85 % 1019.9 hPa 0.0 km/h ESE 4 mm



Czas Temp ZEWN Wilgotnosc ZEWN Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu Temp WEWN Wilgotnosc WEWN
2026-08-07 10:47:00 20.7 °C 85 % 1019.9 hPa 1.8 km/h 112.5 ° 0 mm 24.6 °C 68 %
2026-08-07 10:32:00 20.7 °C 85 % 1019.6 hPa 1.1 km/h 270.0 ° 0 mm 24.5 °C 68 %
2026-08-07 10:17:00 20.7 °C 85 % 1019.6 hPa 2.2 km/h 247.5 ° 0 mm 24.5 °C 68 %
2026-08-07 10:02:00 20.7 °C 85 % 1019.6 hPa 1.4 km/h 112.5 ° 0 mm 24.6 °C 68 %
2026-08-07 09:47:00 20.7 °C 85 % 1019.2 hPa 1.4 km/h 45.0 ° 0 mm 24.6 °C 67 %
2026-08-07 09:32:00 20.6 °C 84 % 1019.1 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 24.6 °C 67 %
2026-08-07 09:17:00 20.7 °C 84 % 1019.4 hPa 0.7 km/h 135.0 ° 0 mm 24.7 °C 67 %
2026-08-07 09:02:00 20.6 °C 84 % 1019.4 hPa 0.7 km/h 337.5 ° 0 mm 24.7 °C 67 %
2026-08-07 08:47:00 21.0 °C 85 % 1018.7 hPa 0.4 km/h 45.0 ° 0 mm 24.7 °C 67 %
2026-08-07 08:32:00 20.9 °C 85 % 1018.8 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 24.7 °C 67 %
2026-08-07 08:17:00 20.9 °C 84 % 1018.3 hPa 1.4 km/h 135.0 ° 0 mm 24.8 °C 67 %
2026-08-07 08:02:00 20.9 °C 85 % 1018.3 hPa 0.7 km/h 67.5 ° 0 mm 24.8 °C 66 %
2026-08-07 07:47:00 20.8 °C 85 % 1018.4 hPa 0.0 km/h 202.5 ° 0 mm 24.9 °C 66 %
2026-08-07 07:32:00 20.9 °C 84 % 1017.8 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 24.9 °C 66 %
2026-08-07 07:17:00 21.1 °C 84 % 1017.4 hPa 0.0 km/h 157.5 ° 0 mm 24.9 °C 67 %
2026-08-07 07:02:00 21.3 °C 84 % 1017.4 hPa 3.6 km/h 112.5 ° 0 mm 24.9 °C 68 %
2026-08-07 06:47:00 21.7 °C 85 % 1016.9 hPa 0.7 km/h 67.5 ° 0 mm 25.0 °C 66 %
2026-08-07 06:32:00 21.7 °C 85 % 1016.1 hPa 0.0 km/h 67.5 ° 0 mm 25.0 °C 65 %
2026-08-07 06:17:00 21.4 °C 84 % 1016.0 hPa 0.7 km/h 337.5 ° 0 mm 25.0 °C 63 %
2026-08-07 06:02:00 21.5 °C 83 % 1016.0 hPa 1.4 km/h 67.5 ° 0 mm 25.0 °C 63 %
2026-08-07 05:47:00 21.8 °C 84 % 1015.9 hPa 1.4 km/h 135.0 ° 0 mm 25.0 °C 64 %
2026-08-07 05:32:00 22.0 °C 84 % 1015.3 hPa 1.4 km/h 45.0 ° 3 mm 25.0 °C 63 %
2026-08-07 05:17:00 22.1 °C 84 % 1014.4 hPa 0.4 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 63 %
2026-08-07 05:02:00 22.3 °C 83 % 1014.4 hPa 0.4 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 62 %
2026-08-07 04:47:00 22.3 °C 83 % 1013.9 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 62 %
2026-08-07 04:32:00 22.5 °C 82 % 1013.6 hPa 0.0 km/h 337.5 ° 0 mm 25.0 °C 62 %
2026-08-07 04:17:00 22.7 °C 80 % 1013.1 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 61 %
2026-08-07 04:02:00 23.3 °C 76 % 1013.1 hPa 0.0 km/h 202.5 ° 1 mm 25.0 °C 60 %
2026-08-07 03:47:00 23.5 °C 73 % 1012.8 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 25.0 °C 59 %
2026-08-07 03:32:00 23.4 °C 71 % 1012.6 hPa 1.1 km/h 67.5 ° 0 mm 25.0 °C 59 %
2026-08-07 03:17:00 23.3 °C 73 % 1012.5 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 59 %
2026-08-07 03:02:00 23.2 °C 74 % 1012.5 hPa 0.0 km/h 45.0 ° 0 mm 25.0 °C 59 %
2026-08-07 02:47:00 23.0 °C 74 % 1012.6 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 25.0 °C 60 %
2026-08-07 02:32:00 22.9 °C 74 % 1012.1 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 59 %
2026-08-07 02:17:00 22.9 °C 73 % 1011.7 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 59 %
2026-08-07 02:02:00 23.0 °C 73 % 1011.7 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 58 %
2026-08-07 01:47:00 23.3 °C 72 % 1011.4 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 58 %
2026-08-07 01:32:00 23.6 °C 71 % 1011.1 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 25.0 °C 57 %
2026-08-07 01:17:00 24.0 °C 70 % 1010.9 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 25.0 °C 56 %
2026-08-07 01:02:00 24.3 °C 69 % 1010.9 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 56 %
2026-08-07 00:47:00 24.5 °C 68 % 1010.6 hPa 0.0 km/h 247.5 ° 0 mm 25.0 °C 56 %
2026-08-07 00:32:00 24.9 °C 64 % 1010.7 hPa 0.4 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 55 %
2026-08-07 00:17:00 25.3 °C 63 % 1010.5 hPa 1.4 km/h 315.0 ° 0 mm 25.0 °C 55 %
2026-08-07 00:02:00 25.4 °C 62 % 1010.5 hPa 1.1 km/h 67.5 ° 0 mm 25.0 °C 55 %
2026-08-06 23:47:00 25.6 °C 61 % 1010.1 hPa 3.6 km/h 67.5 ° 0 mm 25.0 °C 54 %
2026-08-06 23:32:00 26.1 °C 60 % 1009.8 hPa 4.7 km/h 67.5 ° 0 mm 24.9 °C 54 %
2026-08-06 23:17:00 26.4 °C 60 % 1009.9 hPa 3.6 km/h 225.0 ° 0 mm 24.9 °C 53 %
2026-08-06 23:02:00 26.3 °C 62 % 1009.9 hPa 2.5 km/h 112.5 ° 0 mm 24.9 °C 52 %

stat4u