--- MS_WEATHER --- Radom / Owalna --- 2026-04-17 12:16 --- Historia

Temperatura Wilgotnosc Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu ost. 24h Prognoza
13.9 °C 45 % 1014.5 hPa 7.9 km/h ENE 0 mm



Czas Temp ZEWN Wilgotnosc ZEWN Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu Temp WEWN Wilgotnosc WEWN
2026-04-17 12:02:00 13.9 °C 45 % 1014.5 hPa 7.6 km/h 67.5 ° 0 mm 21.6 °C 50 %
2026-04-17 11:47:00 13.6 °C 46 % 1014.5 hPa 5.8 km/h 22.5 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 11:32:00 13.5 °C 46 % 1014.6 hPa 5.0 km/h 337.5 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 11:17:00 13.2 °C 45 % 1014.6 hPa 5.4 km/h 0.0 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 11:02:00 13.1 °C 46 % 1014.5 hPa 7.2 km/h 67.5 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 10:47:00 12.9 °C 49 % 1014.4 hPa 6.1 km/h 22.5 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 10:32:00 12.6 °C 52 % 1014.4 hPa 6.1 km/h 67.5 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 10:17:00 12.4 °C 53 % 1014.4 hPa 5.4 km/h 202.5 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 10:02:00 12.1 °C 54 % 1014.3 hPa 6.5 km/h 337.5 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 09:47:00 11.8 °C 57 % 1014.3 hPa 6.1 km/h 0.0 ° 0 mm 21.4 °C 50 %
2026-04-17 09:32:00 11.5 °C 59 % 1014.2 hPa 5.4 km/h 67.5 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 09:17:00 11.3 °C 58 % 1014.2 hPa 6.1 km/h 90.0 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 09:02:00 10.9 °C 60 % 1014.1 hPa 5.4 km/h 135.0 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 08:47:00 10.8 °C 59 % 1014.0 hPa 6.1 km/h 45.0 ° 0 mm 21.5 °C 50 %
2026-04-17 08:32:00 10.7 °C 63 % 1014.0 hPa 4.3 km/h 90.0 ° 0 mm 21.4 °C 50 %
2026-04-17 08:17:00 10.3 °C 64 % 1014.0 hPa 4.3 km/h 112.5 ° 0 mm 21.4 °C 50 %
2026-04-17 08:02:00 9.9 °C 68 % 1013.9 hPa 4.3 km/h 22.5 ° 0 mm 21.4 °C 50 %
2026-04-17 07:47:00 9.7 °C 69 % 1013.9 hPa 4.7 km/h 157.5 ° 0 mm 21.4 °C 50 %
2026-04-17 07:32:00 9.6 °C 71 % 1013.8 hPa 2.9 km/h 157.5 ° 0 mm 21.3 °C 50 %
2026-04-17 07:17:00 9.5 °C 72 % 1013.8 hPa 4.0 km/h 135.0 ° 0 mm 21.3 °C 50 %
2026-04-17 07:02:00 9.6 °C 74 % 1013.6 hPa 3.2 km/h 67.5 ° 0 mm 21.3 °C 50 %
2026-04-17 06:47:00 9.1 °C 74 % 1013.7 hPa 2.9 km/h 315.0 ° 0 mm 21.3 °C 50 %
2026-04-17 06:32:00 9.0 °C 73 % 1013.4 hPa 2.9 km/h 67.5 ° 0 mm 21.3 °C 50 %
2026-04-17 06:17:00 9.1 °C 73 % 1013.4 hPa 1.8 km/h 315.0 ° 0 mm 21.2 °C 50 %
2026-04-17 06:02:00 8.7 °C 73 % 1013.2 hPa 1.1 km/h 22.5 ° 0 mm 21.2 °C 50 %
2026-04-17 05:47:00 8.4 °C 73 % 1013.2 hPa 0.0 km/h 337.5 ° 0 mm 21.2 °C 50 %
2026-04-17 05:32:00 9.1 °C 71 % 1013.0 hPa 0.7 km/h 0.0 ° 0 mm 21.2 °C 50 %
2026-04-17 05:17:00 9.5 °C 70 % 1013.0 hPa 0.4 km/h 22.5 ° 0 mm 21.2 °C 51 %
2026-04-17 05:02:00 9.5 °C 70 % 1013.1 hPa 0.4 km/h 315.0 ° 0 mm 21.2 °C 51 %
2026-04-17 04:47:00 9.7 °C 70 % 1013.2 hPa 1.1 km/h 337.5 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 04:32:00 9.9 °C 68 % 1013.2 hPa 1.4 km/h 45.0 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 04:17:00 9.9 °C 68 % 1013.2 hPa 2.2 km/h 22.5 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 04:02:00 9.7 °C 69 % 1013.3 hPa 1.8 km/h 67.5 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 03:47:00 9.3 °C 72 % 1013.2 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 03:32:00 9.2 °C 73 % 1013.1 hPa 1.1 km/h 247.5 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 03:17:00 9.2 °C 75 % 1013.1 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 03:02:00 9.2 °C 75 % 1013.0 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 02:47:00 9.2 °C 74 % 1013.1 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 02:32:00 9.2 °C 73 % 1013.2 hPa 1.1 km/h 315.0 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 02:17:00 9.2 °C 74 % 1013.2 hPa 0.4 km/h 292.5 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 02:02:00 9.3 °C 73 % 1013.2 hPa 0.4 km/h 315.0 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 01:47:00 9.1 °C 75 % 1013.1 hPa 0.0 km/h 90.0 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 01:32:00 8.8 °C 75 % 1013.3 hPa 0.4 km/h 337.5 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 01:17:00 8.9 °C 77 % 1013.3 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 01:02:00 8.7 °C 77 % 1013.2 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 21.3 °C 51 %
2026-04-17 00:47:00 8.8 °C 76 % 1013.4 hPa 0.0 km/h 337.5 ° 0 mm 21.4 °C 51 %
2026-04-17 00:32:00 8.5 °C 77 % 1013.6 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 21.4 °C 51 %
2026-04-17 00:17:00 8.4 °C 77 % 1013.6 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 21.4 °C 51 %

stat4u