--- MS_WEATHER --- Radom / Owalna --- 2026-10-11 05:06 --- Historia

Temperatura Wilgotnosc Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu ost. 24h Prognoza
12.0 °C 87 % 1004.7 hPa 0.0 km/h NNE 2 mm



Czas Temp ZEWN Wilgotnosc ZEWN Cisnienie Predkosc wiatru Kierunek wiatru Opad deszczu Temp WEWN Wilgotnosc WEWN
2026-10-11 05:02:00 12.0 °C 87 % 1004.7 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 04:47:00 12.0 °C 87 % 1004.8 hPa 0.4 km/h 315.0 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 04:32:00 12.0 °C 87 % 1004.9 hPa 0.0 km/h 135.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-11 04:17:00 11.9 °C 87 % 1004.7 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 04:02:00 11.9 °C 87 % 1004.7 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 03:47:00 11.7 °C 87 % 1004.9 hPa 0.0 km/h 225.0 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 03:32:00 11.9 °C 87 % 1005.0 hPa 0.7 km/h 292.5 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 03:17:00 11.9 °C 87 % 1005.0 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 03:02:00 11.9 °C 87 % 1005.0 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 02:47:00 11.9 °C 87 % 1005.0 hPa 0.0 km/h 225.0 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 02:32:00 12.0 °C 87 % 1005.3 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 02:17:00 12.2 °C 87 % 1005.6 hPa 0.4 km/h 157.5 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 02:02:00 12.4 °C 88 % 1005.6 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 01:47:00 12.4 °C 88 % 1005.7 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 01:32:00 12.4 °C 88 % 1005.8 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 01:17:00 12.5 °C 88 % 1005.9 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 01:02:00 12.5 °C 88 % 1005.9 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-11 00:47:00 12.7 °C 88 % 1006.0 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-11 00:32:00 12.7 °C 88 % 1006.1 hPa 0.0 km/h 180.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-11 00:17:00 12.7 °C 88 % 1006.2 hPa 0.0 km/h 135.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-11 00:02:00 12.7 °C 88 % 1006.2 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 23:47:00 12.7 °C 88 % 1006.3 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 23:32:00 12.7 °C 88 % 1006.5 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 23:17:00 12.7 °C 88 % 1006.8 hPa 0.7 km/h 270.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 23:02:00 12.7 °C 88 % 1006.8 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 22:47:00 12.7 °C 88 % 1006.9 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 22:32:00 12.7 °C 88 % 1006.8 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 22:17:00 12.7 °C 88 % 1006.6 hPa 0.0 km/h 225.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 22:02:00 12.7 °C 88 % 1006.6 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 1 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 21:47:00 12.7 °C 88 % 1006.9 hPa 0.0 km/h 22.5 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 21:32:00 12.6 °C 88 % 1006.9 hPa 0.0 km/h 247.5 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 21:17:00 12.7 °C 88 % 1006.7 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 21:02:00 12.6 °C 88 % 1006.7 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 20:47:00 12.7 °C 88 % 1007.1 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 20:32:00 12.7 °C 88 % 1007.0 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 20:17:00 12.9 °C 88 % 1006.9 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 20:02:00 12.8 °C 88 % 1006.9 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 19:47:00 12.9 °C 88 % 1007.1 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 20.5 °C 58 %
2026-10-10 19:32:00 12.9 °C 88 % 1007.2 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 19:17:00 12.8 °C 88 % 1007.1 hPa 0.0 km/h 292.5 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 19:02:00 12.9 °C 88 % 1007.1 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 18:47:00 12.9 °C 88 % 1007.0 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 18:32:00 13.0 °C 88 % 1007.2 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 18:17:00 13.2 °C 88 % 1006.9 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 18:02:00 13.3 °C 88 % 1006.9 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 17:47:00 13.4 °C 88 % 1007.1 hPa 0.0 km/h 315.0 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 17:32:00 13.5 °C 87 % 1007.0 hPa 0.0 km/h 337.5 ° 0 mm 20.4 °C 58 %
2026-10-10 17:17:00 13.6 °C 87 % 1006.9 hPa 0.0 km/h 270.0 ° 0 mm 20.4 °C 57 %

stat4u